- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2208万人民币 | 2006-06-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 420582000009089 | 组织机构代码 | 70687517-5 | |
| 统一信用代码 | 91420500706875175G | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91420500706875175G | 行业 | 农副食品加工业 | |
| 营业期限 | 2006-06-16至无固定期限 | 核准日期 | 2014-07-11 | |
| 登记机关 | 宜昌市市场监督管理局 | 英文名称 | Hubei Jingshenghui Rice And Oil Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 当阳市半月镇中山路181号 | |||
| 经营范围 |
粮食加工、销售(有效期至2016年06月08日止);油料加工销售(有效期至2015年12月24日止);粮食(有效期至2015年5月20日止)、食用油料购销;饲料加工、批发、零售(不含添加剂饲料的生产);日用百货、服装零售(经营范围中涉及许可项目的须办理许可手续后经营)
|
|||